| 詳細(xì)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌/廠家 | 美國杜邦 | 牌號 | SK652FR |
| 類型 | 正牌料 | 加工級別 | 注射級 |
| 熔體流動速率 | 其他 | 密度 | 1.54 |
| 拉伸強度 | 97 | 彎曲強度 | 144 |
| 彎曲模量 | 6210 | 缺口沖擊強度 | 80 |
| 斷裂伸長率 | 2.4 | 成型收縮率 | 2-5 |
| 熱變形溫度 | 220 | 脆化溫度 | 其他 |
| 維卡軟化點 | 其他 | 產(chǎn)地 | 美國 |
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品用途: 電器電子應(yīng)用/電子電器;連接器
備注說明: 易加工性;阻燃劑(玻璃纖維增強,15% 重量比)
SK652FR1 NC010 物性表
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.54 | 23度比重 | ASTM D792 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸強度 (23℃) | 97 | MPa | ASTM D638 |
| 拉伸模量 (23℃) | 6500 | MPa | ASTM D638 |
| 彎曲模量 (23℃) | 6210 | MPa | ASTM D790 |
| 彎曲強度 (23℃) | 144 | MPa | ASTM D790 |
| 斷裂點伸長率 (23℃) | 2.4 | % | ASTM D638 |
| 缺口沖擊強度 (23℃) | 80 | J/m | ASTM D256 |
| 非缺口沖擊強度 (23℃) | 560 | J/m | ASTM D256 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ASTM D648 | ||
| (66 psi. 未退火) | 222 | ℃ | |
| (264 psi.未退火) | 210 | ℃ | |
| 熔點 | 225 | ℃ | DSC |
| 阻燃等級 | UL 94 | ||
| (1.50 mm) | 5VA | ||
| (1.50 mm) | V-0 |


