| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 機(jī)構(gòu)評級 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 0.965 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動(dòng)速率) (190°C/2.16 kg) | 52 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
| 醋酸乙烯含量 | 40.0 | wt% |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 維卡軟化溫度 | 27.0 | °C | ASTM D1525, ISO 306 |
| 熔融峰值溫度 | 47.0 | °C | ASTM D3418, ISO 3146 |
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| 加工(熔體)溫度 | < 230 | °C |
| 擠出 | 額定值 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| 熔體溫度 | < 230 | °C |


