| 品牌/廠家 | 美國蘇威 | 牌號 | 1022 |
| 類型 | 正牌料 | 加工級別 | 注射級 |
| 特性級別 | 抗化學(xué)性 增強級 耐水解 高強度 高剛性 | 用途級別 | 電子電器部件 電動工具配件 汽車部件 |
| 熔體流動速率 | 其他 | 密度 | 1.64 |
| 拉伸強度 | 其他 | 彎曲強度 | 400mpa |
| 缺口沖擊強度 | 110 | 斷裂伸長率 | 其他 |
| 成型收縮率 | 其他 | 熱變形溫度 | 230℃ |
| 彎曲模量 | 19000mpa | 阻燃等級 | HB |
| 外觀顏色 | 本色,黑色 | 產(chǎn)地 | 德國 |
產(chǎn)品詳情
xef® 美國蘇威PARA1022 物性表
| 基本信息 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃卡編號 | ||||||||||||||||
| 填料/增強材料 |
| |||||||||||||||
| 特性 |
| |||||||||||||||
| 用途 |
| |||||||||||||||
| RoHS 合規(guī)性 |
| |||||||||||||||
| UL文件號 |
| |||||||||||||||
| 外觀 |
| |||||||||||||||
| 形式 |
| |||||||||||||||
| 加工方法 |
| |||||||||||||||
| 多點數(shù)據(jù) |
|
| 電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 體積電阻率 | 1.0E+13 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強度 | 31 | -- | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 介電常數(shù) (110 Hz) | 4.60 | -- | IEC 60250 | |
| 漏電起痕指數(shù) | 570 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 1 | HB | -- | UL 94 | |
| 極限氧指數(shù) | 25 | -- | % | ISO 4589-2 |


