| 詳細參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 愛考試麻煩 | 規格型號 | 25公斤 |
| 編號 | 齊全 | 計量單位 | 1公斤 |
| 付款方式 | 面議 | 參考價格 | 12.00 |
| 價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
| 說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
| 產地 | 新加坡 | 發貨地 | 東莞 |
產品詳情
Exceed™ 3518CB 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加劑 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 3.5 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 薄膜 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 割線模量 | ASTM D882 | ||
| 1% 正割, MD | 110 | MPa | ASTM D882 |
| 1% 正割, TD | 131 | MPa | ASTM D882 |
| 抗張強度 | ASTM D882 | ||
| MD : 斷裂 | 86.2 | MPa | ASTM D882 |
| TD : 斷裂 | 55.2 | MPa | ASTM D882 |
| 伸長率 | ASTM D882 | ||
| MD : 斷裂 | 500 | % | ASTM D882 |
| TD : 斷裂 | 750 | % | ASTM D882 |
| 落錘沖擊 | 180 | g | ASTM D1709A |
| 埃爾曼多夫抗撕強度 | ASTM D1922 | ||
| MD | 160 | g | ASTM D1922 |
| TD | 460 | g | ASTM D1922 |


