GELOY™ XTWM206 resin 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 |
|
| 特性 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.09 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動速率) | ASTM D1238 | ||
| 220°C/10.0 kg | 8.8 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 260°C/5.0 kg | 7.1 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 280°C/3.8 kg | 7.2 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 溶化體積流率(MVR) (260°C/5.0 kg) | 9.60 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | 內部方法 | ||
| 流動 1 | 0.40 到 0.70 | % | 內部方法 |
| 流動 : 3.20 mm | 0.40 到 0.70 | % | 內部方法 |
| 橫向流動 : 3.20 mm | 0.40 到 0.75 | % | 內部方法 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 飽和, 23°C | 0.50 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % | ISO 62 |
| 室外適用性 | f1 | UL 746C |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 級) | 100 | ASTM D785 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | |||
| -- 2 | 2360 | MPa | ASTM D638 |
| -- 3 | 2400 | MPa | ASTM D638 |
| -- | 2350 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 抗張強度 | |||
| 屈服 4 | 43.0 | MPa | ASTM D638 |
| 屈服 5 | 46.0 | MPa | ASTM D638 |
| 屈服 | 45.8 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 斷裂 6 | 36.0 | MPa | ASTM D638 |
| 斷裂 7 | 37.0 | MPa | ASTM D638 |
| 斷裂 | 36.5 | MPa | ISO 527-2/50 |


