| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號(hào) | |
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| RoHS 合規(guī)性 |
|
| 外觀 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 溶化體積流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 10.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 - 流動(dòng) 1 | 0.50 到 0.70 | % | 內(nèi)部方法 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 飽和, 23°C | 0.35 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.15 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 球壓硬度 (H 358/30) | 95.0 | MPa | ISO 2039-1 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2350 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2/50 | ||
| 屈服 | 63.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 斷裂 | 65.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2/50 | ||
| 屈服 | 6.0 | % | ISO 527-2/50 |
| 斷裂 | 100 | % | ISO 527-2/50 |
| 彎曲模量 2 | 2300 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應(yīng)力 | 90.0 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 3 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 14 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 73 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 4 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 無(wú)斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 23°C | 無(wú)斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 5 | ISO 180/1A | ||
| -30°C | 12 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 23°C | 70 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 無(wú)缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度 6 | ISO 180/1U | ||
| -30°C | 無(wú)斷裂 | ISO 180/1U | |
| 23°C | 無(wú)斷裂 | ISO 180/1U |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 7 | |||
| 0.45 MPa, 未退火, 100 mm 跨距 | 136 | °C | ISO 75-2/Be |
| 1.8 MPa, 未退火, 100 mm 跨距 | 125 | °C | ISO 75-2/Ae |
| 維卡軟化溫度 | |||
| -- | 141 | °C | ISO 306/B50 |
| -- | 142 | °C | ISO 306/B120 |
| Ball Pressure Test (125°C) | Pass | IEC 60695-10-2 | |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
| 流動(dòng) : 23 到 80°C | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 : 23 到 80°C | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 導(dǎo)熱系數(shù) | 0.20 | W/m/K | ISO 8302 |
| RTI Elec | 130 | °C | UL 746 |
| RTI Imp | 120 | °C | UL 746 |
| RTI | 125 | °C | UL 746 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級(jí) | UL 94 | ||
| 1.50 mm | V-2 | UL 94 | |
| 3.00 mm | V-0 | UL 94 |


