S3000VR 物性表
| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 吸水率 (23℃.24hr) | 0.23-0.26 | % | ASTM D-570 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.2 | ASTM D-792 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸強度 (23℃) | 58.8-68.6(600-700) | MPa(Kgf/cm) | ASTM D-638 |
| 彎曲模度 (23℃) | 2.3(2.3) | GPa(10Kgf/cm) | ASTM D-790 |
| IZOD缺口沖擊強度 (3.2mm) | 740-1000(75-102) | J/m(Kfg·cm/cm) | ASTM D-256 |
| 洛氏硬度 | R122-124(M60-70) | ASTM D-785 | |
| 拉伸長度 (23℃) | 90-140 | % | ASTM D-638 |
| 撓曲強度 (23℃) | 80.4-90.2(820-920) | MPa(Kgf/cm) | ASTM D-790 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 介電常數(shù)(電容率) (10Hz) | 25.2(2.85) | pF/m | ASTM D-150 |
| 表面電阻系數(shù) | 10 | ASTM D-257 | |
| 介電損耗正切 (10Hz) | 0.0082 | ASTM D-150 | |
| 體積電阻系數(shù) | 2.1×10 | cm | ASTM D-257 |
| 耐電壓 | 18-22 | MV/m | ASTM D-149 |
| 加工性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 成形收縮率 | |||
| 0.5-0.8 | % | ||
| 0.5-0.8 | % |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 線膨脹系數(shù) (20℃-80℃) | 6-7 | 10-5·K-1 | ASTM D-696 |
| 燃燒性 (1.6mm) | V-2 | UL 94 | |
| 負荷撓曲溫度 | ASTM D-648 | ||
| (455kPa(4.6Kgf/cm2)) | 136-142 | ℃ | |
| (820kPa(18.6Kgf/cm)) | 130-136 | ℃ |


