Rynite® FR530 NC010 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 |
|
| 填料/增強材料 |
|
| 添加劑 |
|
| 機構評級 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多點數據 |
|
| 部件標識代碼 (ISO 11469) |
|
| 樹脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.68 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 溶化體積流率(MVR) (280°C/2.16 kg) | 6.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流動方向 | 0.80 | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 0.20 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 0.75 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.15 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | ||
| M 級 | 95 | ASTM D785 | |
| R 級 | 120 | ASTM D785 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 11500 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 (斷裂) | 135 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (斷裂) | 2.0 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | 11200 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | 9700 | MPa | ISO 899-1 |
| 彎曲模量 | 10500 | MPa | ISO 178 |


