德國巴斯夫 330 FR 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 | |
| 填料/增強材料 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 外觀 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.67 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 收縮率 - 流動 (3.18 mm) | 0.30 | % |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 級) | 118 | ASTM D785 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 抗張強度 | ASTM D638 | ||
| 斷裂, -40°C | 170 | MPa | ASTM D638 |
| 斷裂, 23°C | 135 | MPa | ASTM D638 |
| 斷裂, 80°C | 82.0 | MPa | ASTM D638 |
| 斷裂, 121°C | 60.0 | MPa | ASTM D638 |
| 伸長率 | ASTM D638 | ||
| 斷裂, -40°C | 2.0 | % | ASTM D638 |
| 斷裂, 23°C | 2.0 | % | ASTM D638 |
| 斷裂, 80°C | 4.1 | % | ASTM D638 |
| 斷裂, 121°C | 5.7 | % | ASTM D638 |
| 彎曲模量 (23°C) | 9930 | MPa | ASTM D790 |
| 彎曲強度 (23°C) | 215 | MPa | ASTM D790 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
| 0.300 mm | V-0 | UL 94 | |
| 0.750 mm | V-0 | UL 94 | |
| 1.50 mm | V-0 | UL 94 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 體積電阻率 (1.50 mm) | > 1.0E+13 | ohms·cm | ASTM D257 |
| 介電強度 1(1.50 mm) | 29 | kV/mm | ASTM D149 |


