吉泰精密GTI壓力傳感器 MODEL GTI150系列吉泰精密GTI壓力傳感器 MODEL GTI150系列吉泰精密GTI壓力傳感器 MODEL GTI150系列吉泰精密GTI壓力傳感器 MODEL GTI150系列

體積小: 30L x 13W x 10H(mm)
重量輕: 12g響應快6種配管規格精度A±1% F S接流體部材質硅保護構造IP40
使用用途
| 代號 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 接管口徑 | M3×0.5 | M5×0.8 | R 1/8+M5 | NPT 1/8+M5 | Φ4變徑插桿 | Φ6變徑插桿 | |||||
| 材質 | 殼體部 | 工程塑料:ABS | 工程塑料:ABS | 工程塑料:ABS | |||||||
| 壓力檢測部 | 管接頭:SUS04 | 管接頭:HPb59-1 | |||||||||
| 壓力檢測部 | 傳感器受壓部O型圈:NBR | ||||||||||
| 質量 | 含傳感器線纜 | 42.6g | 42.4g | 50.1g | 41.2g | 42.9g | 43.8g | ||||
| 無傳感器線纜 | 3.1g | 3.5g | 10.1g | 2.0g | 1.7g | 2.2g | |||||
規格參數
| 型號 | GTI150-0□□□ | GTI150-1□□□ | GTI150-3□□□ |
| 壓力范圍 | 0~ 1MPa | 0 ~ -101kPa | -100~ 100kPa |
| 耐受壓力 | 1.2MPa | 300kPa | 300kPa |
| 應用流體 | 空氣/非腐蝕性氣體/非可燃性氣體 | ||
| 電源電壓 | 12~24V DC | ||
| 電流消耗 | <10mA | ||
| 輸出規格 | 模擬輸出1-5V/輸出阻抗約1kΩ | ||
| 精度 (環境溫度25℃) | GTI150-□A□□ ±1% F.S. | ||
| GTI150-□B□□ ±2% F.S. | |||
| 線性度 | <±0.5% F.S. | ||
| 重復性 | ±0.2% F.S. | ||
| 防水等級 | IP40 | ||
| 操作溫度 | 0 ~ 50℃ | ||
| 存儲溫度 | -20~ 70℃(無結冰及結露) | ||
| 操作濕度 | 35~ 85%RH(無結露) | ||
| 線纜規格 | 圓形3芯 φ3mm長度 3m 導體面積0.15mm² | ||
| 標準 | CE | ||


